优米格
分享有营养的

Dmit主机:圣何塞机房开放购买,促销价买2送1

BraUndress.png

圣何塞机房开放购买,促销价买2送1(限DMIT SJC TINY),促销信息:

促销如下:

  • 买 2 送 1
    — 以原价购买 2 个 TINY (均需年付),再免费获得 1 个
    — 免费产品可以开给别的账号
    — 具体条款如下:
    —- TINY 的促销活动与 SJC 其他产品的促销活动是分开的。
    —- 需要通过工单申请免费的 TINY。
    —- 请在 10月26日 晚上 11:59 之前提交申请工单。
    —- 该免费产品为 DMIT.SJC.TINY 的年付款。
    —- 该免费产品仅免费一年,过后续费原价。
    —- 申请免费产品后,将无法申请退款

配置大体如下:

套餐名称线路CPU内存硬盘流量IP价格购买链接
圣何塞套餐(PVM.SJC.TINY)标准1x0.75GB10G SSD2000GB/月1 IPV4&1 IPV6$6.90/月购买
圣何塞套餐(PVM.SJC.TINY)标准2x2.0GB40G SSD6000GB/月1 IPV4&1 IPV6$21.90/月购买

更多Dmit主机:精品海外VPS主机推荐:Dmit主机-三网回程CN2 GIA,高速、可靠

回程路由,三网4837:

上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  irb-standard.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.7)  0.40 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 2  AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13)  2.85 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 3  219.158.97.181  133.07 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 4  219.158.8.177  134.45 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 5  219.158.7.129  132.22 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 6  219.158.98.254  128.17 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  202.97.17.181  133.36 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  61.152.25.37  153.10 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.89.154  154.46 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  124.74.229.238  151.56 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  156.86 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  irb-standard.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.7)  0.43 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 2  AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13)  4.92 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 3  219.158.6.5  150.96 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 4  219.158.19.74  159.45 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 5  *
 6  219.158.7.42  162.63 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.110.54  169.87 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  202.97.17.157  156.98 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  *
10  202.105.158.45  188.23 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
11  *
12  58.60.188.222  162.85 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  irb-standard.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.7)  0.53 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 2  AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13)  4.35 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 3  219.158.97.177  173.29 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 4  219.158.19.86  159.14 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 5  *
 6  219.158.7.233  161.97 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 7  61.49.214.6  168.16 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
 8  202.106.50.1  161.76 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  irb-standard.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.7)  0.52 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 2  AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13)  3.81 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 3  219.158.6.5  149.98 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 4  219.158.19.86  150.47 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 5  219.158.19.81  128.95 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 6  139.226.195.122  130.68 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  139.226.201.146  135.60 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  210.22.97.1  131.08 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  irb-standard.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.7)  0.49 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 2  AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13)  7.31 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 3  219.158.116.245  130.75 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 4  219.158.8.189  137.02 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 5  219.158.7.133  159.92 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 6  219.158.113.198  127.66 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  221.183.123.105  159.33 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.90.253  148.97 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  *
10  221.181.125.138  148.98 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
11  211.136.112.252  156.63 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
12  211.136.112.200  156.63 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  irb-standard.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.7)  0.47 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 2  AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13)  2.91 ms  AS54574  Germany, Hesse, Frankfurt, dmit.io
 3  219.158.97.177  172.16 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 4  219.158.6.209  145.61 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 5  *
 6  *
 7  219.158.9.74  205.14 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  221.183.94.173  202.38 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.71.78  200.95 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.110.166  204.06 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  203.94 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

测速:

2022-09-25_073358.jpg

赞(0)
未经允许禁止转载:优米格 » Dmit主机:圣何塞机房开放购买,促销价买2送1

评论 抢沙发

合作&反馈&投稿

商务合作、问题反馈、投稿,欢迎联系

广告合作侵权联系