搬瓦工又推出了一款限量版套餐:澳大利亚悉尼限量版套餐(SYDNEY LIMITED EDITION),采用全新的悉尼机房(Australia – Sydney (AUSYD_1)),提供三网联通AS9929回程的直连线路,配置为1核1G,每个月500GB流量,1Gbps带宽。
一、搬瓦工悉尼限量版套餐介绍
搬瓦工悉尼限量版套餐(Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – SYDNEY LIMITED EDITION)可选新的搬瓦工澳大利亚悉尼机房(AUSYD_1),提供1Gbps带宽,每个月500GB流量,提供三网AS9929的线路,详细配置如下:
直达购买地址:搬瓦工悉尼限量版套餐。
二、搬瓦工悉尼限量版测试
搬瓦工悉尼机房测试IP:103.57.167.1
全国延迟测试如下:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 215 | 广东广州(华为云) 128.5 毫秒 | 江苏南京(联通) 237.3 毫秒 | 171.6 毫秒 |
联通线路 | 46 | 湖南长沙(联通) 139.3 毫秒 | 江苏南京(联通) 237.3 毫秒 | 171.1 毫秒 |
电信线路 | 69 | 海南海口(天翼云) 137.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 210.8 毫秒 | 170.0 毫秒 |
移动线路 | 34 | 广东佛山(移动) 135.2 毫秒 | 江苏南通(移动) 218.1 毫秒 | 175.1 毫秒 |
东北地区 | 18 | 吉林吉林(联通) 170.5 毫秒 | 吉林延边(联通) 214.7 毫秒 | 188.1 毫秒 |
华北地区 | 29 | 天津(联通) 152.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 210.8 毫秒 | 175.2 毫秒 |
西北地区 | 12 | 陕西西安(天翼云二区) 160.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(联通云) 218.2 毫秒 | 184.1 毫秒 |
西南地区 | 27 | 贵州贵阳(联通) 153.0 毫秒 | 四川成都(移动) 199.4 毫秒 | 172.3 毫秒 |
华中地区 | 16 | 湖南长沙(联通) 139.3 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 193.2 毫秒 | 167.0 毫秒 |
华东地区 | 88 | 江苏常州(电信2) 137.9 毫秒 | 江苏南京(联通) 237.3 毫秒 | 171.7 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(华为云) 128.5 毫秒 | 广东茂名(电信) 179.5 毫秒 | 151.3 毫秒 |
线路介绍如下:
去程:电信163直连,移动走Telstra,联通走AS9929,都是从中国香港接澳大利亚悉尼
回程:三网联通AS9929,从中国香港入中国内地
最新评论
我的是ipv4网络,如何使用直播源啊!
我今天试了,不想啊,我的是新疆昌吉移动的网络。
收不到验证码电报
现在充值29起了